# | Señal Distintiva | Grilla | Puntaje |
---|---|---|---|
1 Diploma | FF96RV | 617 | |
2 Diploma | FF97NC | 411 | |
3 Diploma | FF97PC | 304 | |
4 | FF97WJ | 260 | |
5 | FF97PD | 247 | |
5 | FF96QX | 247 | |
5 | FF97QA | 247 | |
6 | FF97NC | 209 | |
7 | FF97PB | 196 | |
8 | FF97PA | 177 | |
9 | FF97PG | 156 | |
10 | FF97PB | 137 | |
11 | FF97PG | 132 | |
12 | FF97PC | 131 | |
13 | FF96RW | 116 | |
14 | FF96QX | 73 | |
15 | FF97QA | 71 | |
16 | FF97PB | 51 | |
17 | FF97PB | 38 | |
18 | FF96QX | 30 |
# | Señal Distintiva | Grilla | Puntaje |
---|---|---|---|
1 Diploma | FF96RV | 385 | |
2 Diploma | FF97WJ | 260 | |
3 Diploma | FF97QA | 219 | |
4 | FF97NC | 209 | |
5 | FF97NC | 189 | |
6 | FF97PC | 164 | |
7 | FF96QX | 161 | |
8 | FF97PD | 157 | |
9 | FF97PG | 156 | |
10 | FF97PG | 132 | |
11 | FF97PB | 131 | |
12 | FF97PA | 113 | |
13 | FF96RW | 111 | |
14 | FF97PB | 77 | |
15 | FF97PC | 63 | |
16 | FF97PB | 38 | |
17 | FF97PB | 19 | |
18 | FF97QA | 17 | |
19 | FF96QX | 3 | |
19 | FF96QX | 3 |
# | Señal Distintiva | Grilla | Puntaje |
---|---|---|---|
1 | FF97PB | 100.00 | |
2 | FF97PB | 90.48 | |
3 | FF97PA | 86.36 | |
4 | FF96RV | 82.14 | |
5 | FF97WJ | 80.00 | |
6 | FF97PC | 79.31 | |
7 | FF97PG | 77.78 | |
8 | FF97NC | 76.92 | |
9 | FF97PD | 72.00 | |
10 | FF97NC | 71.43 | |
11 | FF97QA | 70.00 | |
11 | FF96RW | 70.00 | |
12 | FF97PC | 68.75 | |
13 | FF96QX | 62.50 | |
14 | FF96QX | 60.87 | |
15 | FF97PG | 54.55 | |
16 | FF97PB | 51.85 | |
17 | FF97PB | 50.00 | |
18 | FF96QX | 43.75 | |
19 | FF97QA | 27.27 |
# | Señal Distintiva | Grilla TX | Corresponsal | Grilla RX | Banda | Km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FF97WJ | FF96RV | 2m | 68 | ||
2 | FF97WJ | FF96QX | 2m | 66 | ||
3 | FF97WJ | FF97PC | 2m | 63 | ||
3 | FF97WJ | FF97QA | 2m | 63 | ||
4 | FF96RV | FF97PG | 2m | 45 | ||
4 | FF97PG | FF96RV | 2m | 45 | ||
5 | FF97NC | FF96RV | 2m | 39 | ||
5 | FF97NC | FF96RV | 2m | 39 | ||
5 | FF97NC | FF96RV | 70cm | 39 | ||
6 | FF96RW | FF97NC | 2m | 36 |
Grilla | # | Licencia | Puntaje |
---|---|---|---|
FF96QX | 1 | 247 | |
2 | 73 | ||
3 | 30 | ||
FF96RV | 1 | 617 | |
FF96RW | 1 | 116 | |
FF97NC | 1 | 411 | |
2 | 209 | ||
FF97PA | 1 | 177 | |
FF97PB | 1 | 196 | |
2 | 137 | ||
3 | 51 | ||
4 | 38 | ||
FF97PC | 1 | 304 | |
2 | 131 | ||
FF97PD | 1 | 247 | |
FF97PG | 1 | 156 | |
2 | 132 | ||
FF97QA | 1 | 247 | |
2 | 71 | ||
FF97WJ | 1 | 260 |
# | Señal Distintiva | Grilla | Puntaje |
---|---|---|---|
1 |
LU1FCJ
|
FF97PD | 18 |
2 |
LU8FET
|
FF95QQ | 1 |
2 |
LU5FAZ
|
FF97NC | 1 |
2 |
LU2FCP
|
FF97PB | 1 |
2 |
LU1FCD
|
FF97QX | 1 |
2 |
LU1FAJ
|
FF97QA | 1 |
2 |
LU1FRY
|
FF97QA | 1 |
2 |
LU5FDD
|
FF97NC | 1 |
2 |
LU1FXC
|
FF97PA | 1 |
2 |
LU4FCP
|
FF97QX | 1 |
2 |
LU4FD
|
FF97NC | 1 |
2 |
LU1FDZ
|
FF97PC | 1 |
2 |
LU1FAT
|
FF97PC | 1 |
LU4FYF |
LU7FVO |
LU1FBM |
LU6FSD |
LU8FMR |
LU2FEP |
LU1FCV |
Señal Distintiva | Grilla | Cantidad | Porcentaje |
---|---|---|---|
FF97PC | 17 | 85.00 | |
FF96RV | 17 | 85.00 | |
FF96QX | 16 | 80.00 | |
FF97QA | 15 | 75.00 | |
FF97PB | 15 | 75.00 | |
FF97NC | 14 | 70.00 | |
FF97QA | 14 | 70.00 | |
FF97PA | 14 | 70.00 | |
FF97PD | 14 | 70.00 | |
LU1FCJ
|
FF97PD | 13 | 65.00 |
FF97PB | 12 | 60.00 | |
FF97NC | 11 | 55.00 | |
FF97PC | 10 | 50.00 | |
FF97PG | 10 | 50.00 | |
FF96QX | 10 | 50.00 | |
FF96QX | 8 | 40.00 | |
FF96RW | 8 | 40.00 | |
FF97PB | 8 | 40.00 | |
FF97PG | 7 | 35.00 | |
FF97WJ | 5 | 25.00 | |
FF97PB | 3 | 15.00 | |
LU1FCD
|
FF97QX | 1 | 5.00 |
LU1FXC
|
FF97PA | 1 | 5.00 |
LU2FCP
|
FF97PB | 1 | 5.00 |
LU5FAZ
|
FF97NC | 1 | 5.00 |
LU1FAJ
|
FF97QA | 1 | 5.00 |
LU4FCP
|
FF97QX | 1 | 5.00 |
LU5FDD
|
FF97NC | 1 | 5.00 |
LU1FAT
|
FF97PC | 1 | 5.00 |
LU1FRY
|
FF97QA | 1 | 5.00 |
LU4FD
|
FF97NC | 1 | 5.00 |
LU8FET
|
FF95QQ | 1 | 5.00 |
LU1FDZ
|
FF97PC | 1 | 5.00 |
Fecha y Hora | Señal Distintiva | Grilla TX | Señal Distintiva | Grilla RX | Estado | Descripcion de Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-07 00:00 | FF96RV | FF97PB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:00 | FF97QA | FF97NC | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:00 | FF97QA | FF97RU | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
2024-10-07 00:00 | FF97QA | FF97PC | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:00 | FF97QA | FF97QA | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:01 | FF97PB | FF96RB | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
2024-10-07 00:01 | FF97PD | FF97PB | DUPE | Contacto Duplicado | ||
2024-10-07 00:01 | FF97QA |
LU1FAJ
|
FF97QA | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | |
2024-10-07 00:02 | FF97PB |
LU5FAZ
|
FF97NC | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | |
2024-10-07 00:02 | FF97NC | FF97PB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:05 | FF97WJ | FF97QA | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:06 | FF97NC |
LU8FET
|
FF95QQ | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | |
2024-10-07 00:06 | FF97PC | FF97QA | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:06 | FF97PG | FF97QA | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:06 | FF97PB | FF96QS | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
2024-10-07 00:07 | FF96RV | FF97QA | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:07 | FF97PB | FF97PC | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
2024-10-07 00:07 | FF96QX | FF97PB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:08 | FF97NC | FF97QA | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:08 | FF97NC |
LU1FCJ
|
FF95PD | RGRID | No coincide grilla con la mayoria de los contactos registrados | |
2024-10-07 00:08 | FF97PG | FF97QX | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
2024-10-07 00:09 | FF97PD | FF96QX | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:09 | FF97PB | FF97PC | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:09 | FF97PA | FF96RV | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:09 | FF96RV | FF96PA | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
2024-10-07 00:10 | FF97PB | FF97PB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:10 | FF97PG | FF96PA | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
2024-10-07 00:11 | FF97PC |
LU1FDZ
|
FF97PC | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | |
2024-10-07 00:12 | FF97PG | FF97QA | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:12 | FF97PD | FF97QA | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:13 | FF97PC | FF97PB | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
2024-10-07 00:13 | FF97PB |
LU1FRY
|
FF97QA | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | |
2024-10-07 00:14 | FF96QX |
LU1FXC
|
FF97PA | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | |
2024-10-07 00:14 | FF96QX | FF97NC | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:15 | FF97PA | FF96QX | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:15 | FF97PB | FF97QX | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
2024-10-07 00:15 | FF97NC |
LU1FCD
|
FF97QX | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | |
2024-10-07 00:15 | FF96QX | FF97PB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:15 | FF97NC |
LU1FAT
|
FF97PC | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | |
2024-10-07 00:16 | FF96QX | FF97PB | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | ||
2024-10-07 00:16 | FF97NC | FF97QA | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:17 | FF97PC | FF97PG | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:17 | FF97PC | FF97PC | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:20 | FF97PD | FF97PC | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:20 | FF97QA | FF97PD | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:21 | FF97QA | FF97PG | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:21 | FF97PB | FF96RW | TIME | Fuera del horario o banda del Concurso | ||
2024-10-07 00:22 | FF97PB | FF97PC | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:22 | FF97PC |
LU2FCP
|
FF97PB | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | |
2024-10-07 00:23 | FF97PB | FF97PD | TIME | Fuera del horario o banda del Concurso | ||
2024-10-07 00:23 | FF96QX | FF97PB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:23 | FF97PB | FF97PB | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | ||
2024-10-07 00:24 | FF97QA | FF97PB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:25 | FF97NC | FF97PB | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | ||
2024-10-07 00:25 | FF96QX | FF97PG | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:26 | FF97QA | FF97NC | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:27 | FF97QA | FF96QX | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:28 | FF97PG | FF97PB | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
2024-10-07 00:29 | FF96QX | FF97QX | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
2024-10-07 00:29 | FF97PC |
LU5FDD
|
FF97NC | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | |
2024-10-07 00:29 | FF97PB | FF96QX | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:30 | FF97QA | FF97WJ | TIME | Fuera del horario o banda del Concurso | ||
2024-10-07 00:30 | FF96QX | FF97QA | TIME | Fuera del horario o banda del Concurso | ||
2024-10-07 00:31 | FF97PA | FF96RV | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:31 | FF96QX | FF97PB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:32 | FF97PD | FF97PB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:32 | FF96RV | FF96PA | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
2024-10-07 00:32 | FF97QA | FF96QX | TIME | Fuera del horario o banda del Concurso | ||
2024-10-07 00:34 | FF96RW | FF97PS | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
2024-10-07 00:34 | FF97QA | FF97QA | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:34 | FF96RW | FF97QA | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:34 | FF97PC | FF96RW | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:34 | FF97NC | FF97PB | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | ||
2024-10-07 00:35 | FF96QX | FF97FB | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
2024-10-07 00:35 | FF97QA | FF97PG | TIME | Fuera del horario o banda del Concurso | ||
2024-10-07 00:36 | FF97PD | FF97PB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:36 | FF97PC | FF97NC | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:36 | FF97PB | FF97PA | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
2024-10-07 00:36 | FF97QA | FF96QX | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:36 | FF96QX | FF97PD | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:37 | FF97PB | FF97PB | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | ||
2024-10-07 00:37 | FF97PB | FF96QX | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:37 | FF96QX | FF97PB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:38 | FF97PB | FF96QX | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:39 | FF97PB | FF96RW | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:40 | FF97QA | FF97QA | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:42 | FF97PD | FF97QA | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:44 | FF97QA | FF96RW | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:46 | FF96QX | FF96RW | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:46 | FF96RW | FF97DX | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
2024-10-07 00:47 | FF97QA | FF97PA | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
2024-10-07 00:47 | FF96RV | FF97QA | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:48 | FF97PB | FF97PB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:49 | FF96QX | FF97QA | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:49 | FF97PC | FF97PD | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:50 | FF96QX | FF97PB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:50 | FF97PB | FF97QX | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
2024-10-07 00:51 | FF96QX | FF97PG | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
2024-10-07 00:52 | FF96QX | FF97PB | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | ||
2024-10-07 00:52 | FF97PC | FF96QX | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:52 | FF97PB |
LU4FD
|
FF97NC | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | |
2024-10-07 00:52 | FF97QA | FF96RU | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
2024-10-07 00:52 | FF97NC | FF97PB | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:53 | FF96QX | FF97QA | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:55 | FF97QA | FF96QX | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:56 | FF97QA |
LU4FCP
|
FF97QX | FIG | Señal Distintiva No figura en el 20% de los logs Recibidos | |
2024-10-07 00:57 | FF96QX | FF97QX | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
2024-10-07 00:57 | FF97PB | FF96QX | MISS | Corresponsal no incluyo el contacto en su log o no coincide | ||
2024-10-07 00:58 | FF97PG | FF97NC | TIME | Fuera del horario o banda del Concurso | ||
2024-10-07 00:59 | FF97PG | FF97PC | TIME | Fuera del horario o banda del Concurso | ||
2024-10-07 00:59 | FF97PB | FF96QS | LGRID | No coincide grilla con el enviado por el corresponsal | ||
2024-10-07 01:00 | FF96QX | FF97PB | TIME | Fuera del horario o banda del Concurso | ||
2024-10-07 01:00 | FF97QA | FF96QX | TIME | Fuera del horario o banda del Concurso |
Tipo | Contactos | Contactos % | Distancia | Distancia % |
---|---|---|---|---|
DUPE | 1 | 0.28 | 9 | 0.12 |
FIG | 18 | 5.11 | 521 | 7.20 |
LGRID | 22 | 6.25 | 1551 | 21.42 |
MISS | 61 | 17.33 | 900 | 12.43 |
RGRID | 1 | 0.28 | 218 | 3.01 |
TIME | 10 | 2.84 | 192 | 2.65 |
VALIDO | 239 | 67.90 | 3850 | 53.17 |
Banda | Contactos | Contactos % | Distancia | Distancia % |
---|---|---|---|---|
2m | 143 | 59.83 | 2607 | 67.71 |
70cm | 96 | 40.17 | 1243 | 32.29 |